Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
|---|---|---|---|---|---|
| 4398 | A Christmas Carol | 2000 | 3/3 | ||
| 5528 | VINEY | A CLOSE shave | 2000 | 1/1 | |
| 5527 | VINEY | A CLOSE shave | 2002 | 1/1 | |
| 5526 | VINEY | A CLOSE shave | 2003 | 1/1 | |
| 6345 | DOOLEY | A Mirror, a Carpet and a Lemon | 2007 | 2/2 | |
| 6337 | THORBURN | A New Zealand Adventure | 2006 | 2/2 | |
| 5617 | DOOLEY | A Trip to the Rainforest | 2002 | 2/2 | |
| 3648 | QUIRK, Randolph | A UNIVERSITY Grammar of English | 1997 | 1/1 | |
| 3157 | McBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad | 1996 | 2/2 | |
| 7339 | MCBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad vse leto | 2010 | 1/1 | |
| 6415 | PIRIH Svetina | A,B,C...1,2,3,gremo. | 2006 | 2/3 | |
| 6414 | PIRIH Svetina | A,B,C...1,2,3,gremo.Priročnik | 2006 | 2/3 | |
| 6665 | ABC 2. Tretji del. Vaje iz poslušanja | 2003 | 2/2 | ||
| 7069 | GRGINIČ, Marija | ABC 2.Drugi del | 2009 | 2/3 | |
| 7068 | GRGINIČ, Marija | ABC 2.Prvi del | 2009 | 2/3 | |
| 7070 | GRGINIČ, Marija | ABC 2.Tretji del | 2009 | 2/3 | |
| 7071 | ABC 2.Tretji del.CD | 2003 | 1/1 | ||
| 7266 | GRGINIČ, Marija | ABC 2:poslušamo, govorimo, pišemo, beremo.Priročnik za učitelje | 2005 | 1/1 | |
| 7508 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 (1.del): govorimo-poslušamo, pišemo-beremo (delovni zvezek za pouk slovenščine v 3.razredu osnovne šole | 2010 | 0/1 | |
| 7509 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 (2.del):govorimo-poslušamo, pišemo-beremo (delovni zvezek) | 0/1 | ||
| 7510 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 (3.del): poslušamo-govorimo, pišemo-beremo (delovni zvezek) | 2010 | 0/1 | |
| 7511 | ABC 3 (3.del): vaje iz poslušanja | 2003 | 0/1 | ||
| 5665 | ABC nogometa | 2005 | 1/1 | ||
| 2418 | STROJIN, Tone | ABC o varstvu okolja | 1995 | 1/1 | |
| 1297 | ABC pouk o človekovih pravicah | 1991 | 1/1 | ||
| 7066 | GRGINIČ, Marija | ABC3.Drugi del.Delovni zvezek | 2009 | 2/2 | |
| 7065 | GRGINIČ, Marija | ABC3.Prvi del.Delovni zvezek | 2009 | 2/2 | |
| 7067 | GRGINIČ, Marija | ABC3.Tretji del.Delovni zvezek | 2009 | 2/2 | |
| 7064 | ABC3.Tretji del.Vaje iz poslušanja. CD | 2003 | 2/2 | ||
| 2139 | ŽUPANČIČ, Oton | ABECEDA na polju in v gozdu | 1990 | 2/2 | |
| 6552 | ŽUPANČIČ, Oton | ABECEDA na polju in v gozdu | 2008 | 1/1 | |
| 3276 | KOKALJ, Tatjana | ABECEDA na potepu | 1997 | 1/1 | |
| 8 | KOCJAN-Barle, Marta | ABECEDA pravopisa | 1992 | 2/3 | |
| 9 | KOCJAN-Barle, Marta | ABECEDA pravopisa | 1992 | 1/2 | |
| 1223 | DETELA, Milan | ABECEDA turizma | 1993 | 1/1 | |
| 6683 | DOHERTY, Berlie | Abela | 2008 | 1/1 | |
| 4146 | SCHUBERT | Abrakadabra | 1997 | 1/1 | |
| 7709 | CHILD, Lauren | Absolutno jaz, Clarice Bean | 2010 | 0/1 | |
| 7482 | KELLY, Mij | Ačiiiha! | 2009 | 1/1 | |
| 4103 | GREBAN | Adam | 2001 | 1/1 | |
| 5958 | JOHNSTON | Adam in Eva in Uščipni me | 2005 | 0/1 | |
| 6822 | LIAN, Torun | Adamove zbrane katastrofe | 2008 | 1/1 | |
| 6963 | ROSS, Gaja | Adela Uš | 2008 | 1/1 | |
| 6921 | YOSHIMOTO, Banana | Adijo, punca | 2008 | 1/1 | |
| 7219 | KESIČ Dimic, Katarina | Adrenalinske deklice, hitri dečki | 2009 | 1/1 | |
| 134 | AFANTI | 1985 | 1/1 | ||
| 3151 | KOZAK, Primož | AFERA | 1992 | 1/1 | |
| 6277 | GERNGROSS | African Adventure | 1999 | 1/1 | |
| 2199 | AFRIKA južno od Sahare | 1993 | 0/1 | ||
| 7140 | AFRIKA.CD | 2008 | 0/1 | ||
| 6295 | BANSCHERUS | Afriška maska | 2007 | 1/1 | |
| 1933 | AFRIŠKE pripovedke | 1976 | 0/1 | ||
| 644 | FRANZEN, Nils-Olof | AGATON Sax in afera sladka repa | 1978 | 2/2 | |
| 1460 | KERSNIK, Janko | AGITATOR | 1965 | 3/3 | |
| 3578 | GRIPE, Maria | AGNES Cecilija | 1998 | 1/1 | |
| 5581 | BERNER | Ah ne - daj no | 2005 | 1/1 | |
| 6487 | SOKOLOV, Cvetka | Ah, ti zdravniki! | 2007 | 1/1 | |
| 5482 | GARDNER, Martin | Aha! pa te imam | 1988 | 0/0 | |
| 3177 | AIDS | 1997 | 1/1 | ||
| 5667 | LAINŠČEK | Ajša Najša | 2005 | 0/0 | |
| 1563 | LAINŠČEK, Feri | AJŠA Najša | 1989 | 14/14 | |
| 2452 | KRAIGHER, Nada | AKCIJA | 1977 | 1/1 | |
| 6372 | AKCIJSKO raziskovanje za dvig kvalitete pouka naravoslovnih predmetov | 2007 | 1/1 | ||
| 3852 | VIDMAR,Janja | AKNOŽER | 1998 | 1/1 | |
| 7647 | MARTIN I ROIG, Gabriel | Akril: kako slikati po enostavni im zabavni metodi | 2010 | 0/1 | |
| 4478 | POLAK | Aktivnosti za spodbujanje in razvijanje timskega dela | 0000 | 1/1 | |
| 7181 | MARTIN Roig, Gabriel | Akvarel | 2008 | 1/1 | |
| 4599 | WEISS | Akvarij | 0000 | 1/1 | |
| 7695 | ALADDIN & the Magic Lamp | 2009 | 1/1 | ||
| 7696 | ALADDIN & the Magic Lamp | 2009 | 1/1 | ||
| 4865 | BARTOL | Alamut | 2001 | 1/1 | |
| 2041 | WARNENSKA, Monika | ALARM na riževih poljih | 1967 | 9/9 | |
| 4346 | ALBERT Physics | 0000 | 1/1 | ||
| 7288 | ALBUM slovenskih književnikov | 2006 | 0/1 | ||
| 7183 | KRIŽNAR, Nives | Album svetovnih književnikov 2.Svetovni sodobniki | 2009 | 1/1 | |
| 6923 | VESENJAK, Alenka | Album svetovnih književnikov.Del 1, Svetovni klasiki od antičnih začetkov do moderne | 2008 | 1/1 | |
| 100 | ALENČICA sestrica Gregčeva | 1973 | 0/0 | ||
| 259 | KRAIGHER, Nada | ALEŠ se potepa | 1979 | 7/7 | |
| 1756 | REBOLJ, Tomo | ALFA Pauna | 1979 | 1/1 | |
| 1771 | SANCHEZ Ferlosio, Rafael | ALFANHUI | 1989 | 1/1 | |
| 4600 | VRHOVŠEK | Alge | 0000 | 1/1 | |
| 3386 | PIZANTE, Raymond | ALI and his camera | 1994 | 3/3 | |
| 6707 | ALI BABA and the Fouty Thieves | 1996 | 2/2 | ||
| 6002 | CARLE | Ali ima tudi kenguru mamo? | 2002 | 1/1 | |
| 3463 | ŠTEPIC, Lilijana | ALI je angleščina v srednji šoli res tako težka? | 1997 | 1/1 | |
| 3464 | ŠTEPIC, Lilijana | ALI je angleščina v srednji šoli res tako težka? | 1997 | 0/0 | |
| 6243 | ALI je kaj trden most | 2006 | 1/1 | ||
| 3890 | WHITE, Kirsty | ALI me bo imel rad,če bom suha? | 1999 | 1/1 | |
| 4523 | ASIMOV | Ali se naš planet segreva? | 0000 | 1/1 | |
| 2947 | PUHAR, Helena | ALI smo starši res odpovedali? | 1985 | 3/3 | |
| 7313 | LEWIS, Paeony | Ali sva najboljša prijatelja? | 2009 | 0/1 | |
| 3773 | ALI veš,da veš? Naloge iz matematike za 5.,6.,7.,8.r. | 1992 | 1/1 | ||
| 615 | CARROLL, Lewis | ALICA v čudežni deželi | 1969 | 1/1 | |
| 7503 | PETRLIK-HUSEINOVIĆ, Andrea | Alica v čudežni deželi: po zgodbi L. Carrolla | 0/0 | ||
| 6279 | SMULLYAN | Alica v deželi ugank | 1984 | 1/1 | |
| 124 | CARROLL, Lewis | ALICA v ogledalu | 1978 | 1/1 | |
| 2878 | CAROLL, Lewis | ALICE in Wonderland | 1978 | 1/1 | |
| 2186 | CAROLL, Lewis | ALICE nel paese delle meraviglie | 1993 | 1/1 | |
| 152 | DISNEY, Walt | ALICINA dogodivščina v čudežni deželi | 1987 | 1/1 | |
| 8058 | CARROLL, Lewis | Alicine dogodivščine v čudežni deželi | 2'11 | 1/1 | |
| 3240 | COELHO, Paulo | ALKIMIST | 1997 | 1/1 | |
| 5091 | ALKOHOL je droga | 0000 | 1/1 | ||
| 6316 | GOODMAN | Alkohol, droga in tvoje telo | 2006 | 1/1 | |
| 5003 | ALLADIN and the lamp | 0000 | 3/3 | ||
| 1377 | HAGGARD, Henry Rider | ALLAN Quatermain | 1967 | 0/0 | |
| 3639 | ALPSKA flora | 1980 | 1/1 | ||
| 4691 | ALPSKA in predalpska... | 0000 | 0/1 | ||
| 6114 | GODET | Alpske rastline | 2002 | 1/1 | |
| 3086 | AMOS, Eduardo | AMAZON Rally | 1996 | 3/3 | |
| 1724 | POTOKAR, Jure | AMBIENTI zvočnih pokrajin | 1986 | 1/1 | |
| 1549 | KERMAVNAR, Alojz | AMBULANTA E preko 4G | 1975 | 1/1 | |
| 4329 | KUNAVER | Ameriške ljudske pesmi | 0000 | 1/1 | |
| 6343 | BARNES | Amistad | 1997 | 2/2 | |
| 4341 | ROZMAN | Amon računalniški program za utrjevanje snovi angleškega jezika | 0000 | 5/5 | |
| 6035 | DUCCI | Amore in Paradiso | 2005 | 3/3 | |
| 2369 | ROOM, Adrian | AN A to Z of British Life | 1992 | 1/1 | |
| 7293 | PAVČEK, Tone | Ana in Bučko:abecerimarija | 2009 | 1/1 | |
| 8251 | PAVČEK, Tone | Ana in Bučko:abecerimarija | 2009 | 0/1 | |
| 2001 | TOLSTOJ, Lev Nikolajevič | ANA Karenina | 1975 | 1/1 | |
| 4667 | Ana z zelene domačije | 1998 | 1/1 | ||
| 7937 | MEADOWS, Daisy | Ana, vila morskih prašičkov. Mavrične vile. Živalske vile | 2011 | 0/1 | |
| 4801 | ANALES 23-01 | 2001 | 1/1 | ||
| 4802 | ANALES 25-01 | 2001 | 1/1 | ||
| 3113 | STRMČNIK, France | ANALIZA šolskih kazni | 1965 | 1/1 | |
| 1481 | LOWRY, Lois | ANASTAZIJA Krupnik | 1993 | 1/1 | |
| 3431 | LOWRY, Lois | ANASTAZIJA na čelu družine | 1997 | 1/1 | |
| 3332 | ANATOMSKI atlas iz sistemskega in topografskega gledišča | 1987 | 1/1 | ||
| 3333 | ANATOMSKI atlas iz sistemskega in topografskega gledišča | 1987 | 1/1 | ||
| 3334 | ANATOMSKI atlas iz sistemskega in topografskega gledišča | 1987 | 1/1 | ||
| 4851 | MULLER | Anček podganček | 2002 | 1/1 | |
| 8105 | CHRISTIE, Agatha | And Then There Were None | 2011 | 1/1 | |
| 8106 | CHRISTIE, Agatha | And Then There Were None | 2011 | 1/1 | |
| 1235 | ANDAR per... campi | 1993 | 1/1 | ||
| 96 | ANDERSEN, Hans Christian | ANDERSENOVE pravljice | 1984 | 1/1 | |
| 5809 | ANDERSEN | Andersenovih sedem | 2005 | 1/1 | |
| 803 | KOVAČ, Polonca | ANDREJEV ni nikoli preveč | 1977 | 1/1 | |
| 2062 | MAYER-Skumanz, Lene | ANGEL za božično drevo | 1994 | 1/1 | |
| 4099 | FOREMAN | Angelca in skrinja časa | 1997 | 3/3 | |
| 3420 | FOREMAN, Michael | ANGELCA in skrinja časa | 1997 | 1/1 | |
| 3198 | VAINIO, Pirkko | ANGELČEK brez perutničk | 1996 | 1/1 | |
| 8339 | PAVČEK, Tone | Angeli | 2012 | 1/1 | |
| 6649 | HOLABIRD, Katharine | Angelina in Liza | 2005 | 0/1 | |
| 3474 | FRANČIČ, Franjo | ANGELO | 1997 | 1/1 | |
| 7438 | BREZIGAR, Barbara | Angleščina 6+: priprava na nacionalno preverjanje znanja | 2010 | 0/1 | |
| 7437 | IGNATOV ŽLEBNIK, Tatjana | Angleščina 9: zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več | 2010 | 0/1 | |
| 7461 | IGNATOV ŽLEBNIK, Tatjana | Angleščina 9: zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več | 2010 | 0/1 | |
| 5664 | ARMITAGE | Angleščina. Poslovni stiki | 2005 | 1/1 | |
| 5769 | ANGLEŠČINA.Primeri testnih nalog za prvi letnik srednjih šol | 2000 | 1/1 | ||
| 18 | KOMAC, Polona | ANGLEŠKA slovnica po naše | 1986 | 1/1 | |
| 20 | KOMAC, Polona | ANGLEŠKA slovnica po naše | 1987 | 0/0 | |
| 3792 | KING - Videtič,Lori | ANGLEŠKI jezik 2 | 1995 | 1/1 | |
| 3793 | KING-Videtič,Lori | ANGLEŠKI jezik 4 | 1994 | 1/1 | |
| 7726 | DRALLE, Anette | Angleško-slovenski -albanski slovar. Šolski slikovni slovar | 2010 | 1/1 | |
| 3517 | GRAD, Anton | ANGLEŠKO-slovenski slovar | 1967 | 1/1 | |
| 3515 | GRAD, Anton | ANGLEŠKO-slovenski slovar | 1989 | 1/1 | |
| 6103 | HOČEVAR | Anglobase: slovnica... | 2006 | 1/1 | |
| 6104 | HOČEVAR | Anglofile intermediate: pregled ... | 2005 | 1/1 | |
| 4254 | MUCK | Anica in grozovitež | 2008 | 1/5 | |
| 4767 | Anica in Jakob | 2002 | 1/2 | ||
| 4253 | MUCK | Anica in materinski dan | 0000 | 1/1 | |
| 8275 | MUCK, Desa | Anica in materinski dan | 2001 | 0/0 | |
| 8276 | MUCK, Desa | Anica in materinski dan | 2001 | 0/1 | |
| 5469 | MUCK | Anica in počitnice | 2005 | 0/1 | |
| 5704 | MUCK | Anica in prva ljubezen | 2005 | 0/2 | |
| 6081 | MUCK | Anica in skrivnostna maska | 2007 | 0/2 | |
| 4831 | Anica in športni dan | 2002 | 1/2 | ||
| 6144 | MUCK | Anica in velika skrivnost | 2005 | 0/1 | |
| 5139 | MUCK | Anica in velike skrbi | 2003 | 1/2 | |
| 6145 | MUCK | Anica in zajček | 2001 | 0/1 | |
| 4367 | Animirane skice | 0000 | 1/1 | ||
| 4368 | Animirane skice | 0000 | 1/1 | ||
| 5824 | ANKARANSKI polotok: ustvarjalnost mladih | 2004 | 1/1 | ||
| 5918 | DOOLEY | Anna and the Dolphin | 2004 | 2/2 | |
| 3481 | ANNALES | 1997 | 1/1 | ||
| 3909 | ANNALES | 1999 | 1/1 | ||
| 1647 | ANNALES 1 | 1991 | 1/1 | ||
| 3730 | ANNALES 12 | 1998 | 1/1 | ||
| 3731 | ANNALES 13 | 1998 | 1/1 | ||
| 3732 | ANNALES 14 | 1998 | 1/1 | ||
| 3910 | ANNALES 16 | 1999 | 1/1 | ||
| 3911 | ANNALES 17 | 1999 | 1/1 | ||
| 3912 | ANNALES 18 | 1999 | 1/1 | ||
| 1648 | ANNALES 2 | 1992 | 1/1 | ||
| 5703 | ANNALES 2005 | 2005 | 1/1 | ||
| 6257 | ANNALES 2005.Historia et Sociologia | 2005 | 1/1 | ||
| 6258 | ANNALES 2005.Historia et sociologia 2. | 2005 | 1/1 | ||
| 6259 | ANNALES 2005.Historia naturalis 1 | 2005 | 1/1 | ||
| 6260 | ANNALES 2005.Historia naturalis 2 | 2005 | 1/1 | ||
| 1649 | ANNALES 3 | 1993 | 1/1 | ||
| 3475 | ANNALES 4 | 1994 | 1/1 | ||
| 3476 | ANNALES 5 | 1994 | 1/1 | ||
| 3477 | ANNALES 6 | 1995 | 1/1 | ||
| 3478 | ANNALES 7 | 1995 | 1/1 | ||
| 3479 | ANNALES 8 | 1996 | 1/1 | ||
| 3480 | ANNALES 9 | 1996 | 1/1 | ||
| 7283 | ANNALES.Historia et Socilogia | 2009 | 1/1 | ||
| 7284 | ANNALES.Historia et Socilogia 2 | 2009 | 1/1 | ||
| 7282 | ANNALES.Historia Naturalis | 2009 | 1/1 | ||
| 7281 | ANNALES.Historia naturalis 19 | 2009 | 1/1 | ||
| 7128 | MONTGOMERY, L M | Anne of Green Gables | 2007 | 2/2 | |
| 1816 | SOFOKLES | ANTIGONA | 1968 | 1/1 | |
| 1712 | POPOVIĆ, Bogdan | ANTOLOGIJA novejše srbske lirike | 1965 | 1/1 | |
| 2103 | ANTONIO Tarsia | 1993 | 1/1 | ||
| 7492 | VITEZ, Grigor | Antonton | 2010 | 1/1 | |
| 4884 | Aparat | 1999 | 1/1 | ||
| 5300 | APOLLO 13 | 2001 | 2/2 | ||
| 2892 | ALEXANDER, L. G. | APRIL Fools?Day | 1977 | 0/0 | |
| 3093 | AQUARIUM Piran | 1996 | 1/1 | ||
| 3205 | REHAR, Radivoj | ARGONAVTI 1 | 1996 | 1/1 | |
| 3206 | ARGONAVTI 2 | 1996 | 1/1 | ||
| 3984 | RODE | Argonavtki | 0000 | 1/1 | |
| 6164 | MOLONEY | Arheologija | 2001 | 1/1 | |
| 3520 | CEVC, Tone | ARHITEKTURNO izročilo pastirjev,drvarjev in oglarjev na Slovenskem | 1984 | 1/1 | |
| 5415 | DISNEY | Ariela | 1997 | 1/1 | |
| 5254 | ARKTIKA in Antarktika | 0000 | 0/1 | ||
| 6909 | NOVAK, Marjeta | Arne na potepu | 2008 | 1/1 | |
| 6283 | LEBLANC | Arsene Lupin, gentelman vlomilec | 1991 | 0/1 | |
| 8053 | COLFER, Eoin | Artemis Fawl. 7. Atlantidski sindrom | 2011 | 1/1 | |
| 4868 | COLFER | Artemis Fowl | 2002 | 1/1 | |
| 4983 | COLFER | Artemis Fowl 2. Operacija Arktika | 2003 | 1/1 | |
| 5717 | COLFER | Artemis Fowl 3. Neskončna šifra | 2004 | 1/1 | |
| 6079 | COLFER | Artemis Fowl 4. Zahrbtna Opal | 2006 | 1/1 | |
| 6855 | COLFER, Eoin | Artemis Fowl 5. Izgubljena kolonija | 2008 | 0/1 | |
| 7458 | COLFER, Eoin | Artemis Fowl 6. Časovni paradoks | 2009 | 1/1 | |
| 4226 | KAVANAGH | Artur izobčenec | 2001 | 1/1 | |
| 2876 | SHAKESPEARE, William | AS You Like It and Much Ado About Nothing | 1977 | 2/2 | |
| 2371 | ASPECTS of Britain and the USA | 1993 | 1/1 | ||
| 3508 | GOSCINNY, Rene | ASTERIX in Briti | 1997 | 0/2 | |
| 2113 | GOSCINNY, Rene | ASTERIX in Goti | 1994 | 1/1 | |
| 42 | GOSCINNY, Rene | ASTERIX in Kleopatra | 1990 | 0/0 | |
| 3507 | GOSCINNY, Rene | ASTERIX in Normani | 1998 | 1/2 | |
| 3615 | GOSCINY, Rene | ASTERIX legionar | 1998 | 0/2 | |
| 41 | GOSCINNY, Rene | ASTERIX na olimpiadi | 1990 | 0/1 | |
| 39 | GOSCINNY, Rene | ASTERIX- gladiator | 1990 | 0/1 | |
| 943 | GOSCINNY, Rene | ASTERIX- prva prigoda | 1993 | 1/2 | |
| 1339 | GOSCINNY, Rene | ASTERIX- zlati srp | 1993 | 1/3 | |
| 40 | GOSCINNY, Rene | ASTERIX-okrog Galije z Asterixom | 1990 | 1/2 | |
| 5490 | GOSCINNY | Asterix. Spopad poglavarjev | 1996 | 1/2 | |
| 4538 | AVSEC | Astronomija | 0000 | 1/1 | |
| 5640 | MITTON | Astronomija | 2005 | 1/1 | |
| 3673 | MITTON, Simon | ASTRONOMIJA | 1999 | 1/1 | |
| 3357 | VANCLEAVE, Janice | ASTRONOMIJA za vsakega otroka | 1997 | 1/1 | |
| 4674 | ATELJE: revija za ljubitelje ustvarjanja | 2002 | 1/1 | ||
| 4591 | ATLAS | 0000 | 1/1 | ||
| 4592 | ATLAS | 0000 | 1/1 | ||
| 1111 | ATLAS Slovenije | 1985 | 3/3 | ||
| 293 | ATLAS Slovenije | 1992 | 1/1 | ||
| 2059 | ATLAS Slovenije za šolo in dom | 1994 | 2/2 | ||
| 1444 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 1993 | 0/1 | ||
| 7301 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2004 | 1/1 | ||
| 6816 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2008 | 5/5 | ||
| 8012 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2010 | 1/1 | ||
| 4625 | ATLASI znanja | 0000 | 1/1 | ||
| 4626 | ATLASI znanja | 0000 | 1/1 | ||
| 5083 | ATLASI znanja | 0000 | 1/1 | ||
| 2163 | ATLETIKA | 1994 | 1/1 | ||
| 6737 | ATLETSKI praktikum | 2006 | 1/1 | ||
| 102 | ARGILLI, Marcello | ATOMČEK | 1973 | 2/2 | |
| 2513 | DAMJAN, Mischa | ATUK | 1966 | 0/0 | |
| 486 | SVETINA, Ivo | AVES, ptičji kralj | 1990 | 1/1 | |
| 1836 | LAINŠČEK, Feri | AVSTRALSKI niz | 1993 | 1/1 | |
| 1237 | AVTENTIČNO življenje | 1984 | 1/1 | ||
| 1663 | NUŠIĆ, Branislav | AVTOBIOGRAFIJA | 1975 | 1/1 | |
| 1174 | SIMMEL, Johannes Mario | AVTOBUS velik kakor svet | 1978 | 15/15 | |
| 5153 | SUTTON | Avtomobili | 0000 | 0/1 | |
| 6872 | VANDEWIELE, Agnes | Avtomobili | 2008 | 0/1 | |
| 6551 | AVTOMOBILI, tovornjaki in delovna vozila | 2008 | 1/1 | ||
| 464 | SNOJ, Jože | AVTOMOTO mravlje | 1975 | 2/2 | |
| 471 | SNOJ, Jože | AVTOMOTO mravlje | 1981 | 2/2 | |
| 1431 | JURGIELEWICZOWA, Irena | AVTOSTOPAR 1 | 1976 | 5/5 | |
| 1432 | JURGIELEWICZOWA, Irena | AVTOSTOPAR 2 | 1976 | 4/4 | |
| 7774 | AVVENTURA.IT 7. Učbenik za italijanščino kot drugi jezik v 7.razredu osnovne šole na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre | 2010 | 0/1 | ||
| 7775 | AVVENTURA.IT 7. Učbenik za italijanščino kot drugi jezik v 7.razredu osnovne šole na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre | 2010 | 1/1 | ||
| 7807 | AVVENTURA.IT 8. Delovni zvezek za italijanščino kot drugi jezik v 8. razredu osnovne šole na narodno mešanem območju Slovenske Istre | 2007 | 0/1 | ||
| 7806 | AVVENTURA.IT 8. Učbenik za italijanščino kot drugi jezik v 8. razredu osnovne šole na narodno mešanem območju Slovenske Istre | 2007 | 0/1 | ||
| 7809 | AVVENTURA.IT 9. Delovni zvezek za italijanščino kot drugi jezik v 9. razredu osnovne šole na narodno mešanem območju Slovenske Istre | 2007 | 0/1 | ||
| 7808 | AVVENTURA.IT 9. Učbenik za italijanščino kot drugi jezik v 9. razredu osnovne šole na narodno mešanem območju Slovenske Istre | 2007 | 0/1 | ||
| 5739 | POTOČNIK | Azija med preteklostjo in sedanjostjo | 2006 | 1/1 | |
| 7139 | AZIJA.CD | 2008 | 1/1 |
Število zadetkov: 279